小田急線の賃貸|小田急不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 渋谷区 > 代々木の賃貸

渋谷区代々木 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
渋谷区代々木
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数20    1-2棟表示

リージア代々木

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 11.6万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.12㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.12㎡ 詳細を見る 追加する

リージア代々木ビナリオ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 15.5万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.8万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.7万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.8万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.1万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.3万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.40㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.3万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.2万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.3万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
7階 32.9万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 52.26㎡ 詳細を見る 追加する
7階 33.1万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 52.26㎡ 詳細を見る 追加する
8階 33.5万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 52.26㎡ 詳細を見る 追加する
8階 33.7万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 52.26㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

該当公開件数2棟  空き数20    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

その他の町名で探す

  • 代々木

トップへ戻る